<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 쩐의 전쟁; 재테크 타짜가 될 수 있을까?</title>
	<link>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/</link>
	<description>review</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:56:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>by: 프리즌 브레이크 ; Just have some faith, and &#124; KJLAB</title>
		<link>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-40105</link>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 03:39:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-40105</guid>
					<description>[...] 치밀한 불굴의 탈옥을 지나, 잡힐 듯 안 잡힐 듯 도주까지, 드라마는 44편 내내 긴장을 잃지 않고 복선을 즐기며 굵직하고 촘촘한 서사를 이끌고 간다. 한국 드라마 제작시스템의 한계를 여실히 보여준, 용두사미가 아쉬운 &#8220;쩐의전쟁&#8221;과 대비되는 대목이 아닐 수 없다. &#8220;프리즌 브레이크&#8221;는 3편의 암시가 15편쯤에서 밝혀지는 재미들이 빈번하나, &#8220;쩐의전쟁&#8221;은 스토리가 바로 전편과도 유기적으로 조직되어 있지 않았다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 치밀한 불굴의 탈옥을 지나, 잡힐 듯 안 잡힐 듯 도주까지, 드라마는 44편 내내 긴장을 잃지 않고 복선을 즐기며 굵직하고 촘촘한 서사를 이끌고 간다. 한국 드라마 제작시스템의 한계를 여실히 보여준, 용두사미가 아쉬운 &#8220;쩐의전쟁&#8221;과 대비되는 대목이 아닐 수 없다. &#8220;프리즌 브레이크&#8221;는 3편의 암시가 15편쯤에서 밝혀지는 재미들이 빈번하나, &#8220;쩐의전쟁&#8221;은 스토리가 바로 전편과도 유기적으로 조직되어 있지 않았다. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Prison Break ; Just have some faith, and &#124; KJLAB</title>
		<link>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-19576</link>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 01:03:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-19576</guid>
					<description>[...] 치밀한 탈옥을 지나, 잡힐 듯 안 잡힐 듯 도주까지, 드라마는 44개 편 내내 긴장을 잃지 않고 복선을 즐기며 굵직하고 촘촘한 서사를 이끌고 간다. 한국 드라마 제작시스템의 한계를 여실히 보여준, 용두사미가 아쉬운 &#8220;쩐의전쟁&#8221;과 대비되는 대목이 아닐 수 없다. 프리즌 브레이크는 3편의 암시가 15편쯤에서 밝혀지는 재미들이 빈번하나, &#8220;쩐의전쟁&#8221;은 전편과도 에피소드들이 제대로 조직되어 있지 않았다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 치밀한 탈옥을 지나, 잡힐 듯 안 잡힐 듯 도주까지, 드라마는 44개 편 내내 긴장을 잃지 않고 복선을 즐기며 굵직하고 촘촘한 서사를 이끌고 간다. 한국 드라마 제작시스템의 한계를 여실히 보여준, 용두사미가 아쉬운 &#8220;쩐의전쟁&#8221;과 대비되는 대목이 아닐 수 없다. 프리즌 브레이크는 3편의 암시가 15편쯤에서 밝혀지는 재미들이 빈번하나, &#8220;쩐의전쟁&#8221;은 전편과도 에피소드들이 제대로 조직되어 있지 않았다. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 7월 10일(흐림) Don&#8217;t ask him questions. &#124; KJLAB</title>
		<link>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-19179</link>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 05:42:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-19179</guid>
					<description>[...] 1. 서울대 신입생 62% 고소득 가정 출신 - (건강보험납부 기준) 신입생 62%가 국민소득 상위 20% 이내, 17.5%만 하위 50%, 경영대는 전체 학생의 53.8%가 상위 10%. 상위 20%가 무엇을 하고 있는가, 이 사회에서 가장 효율적인 길이 무엇인지 보여주고 있다. 결국 금나라도 아무런 치부를 하지 못한 바, 개천의 용에게도 &#8220;쩐&#8221;이 필요하다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1. 서울대 신입생 62% 고소득 가정 출신 - (건강보험납부 기준) 신입생 62%가 국민소득 상위 20% 이내, 17.5%만 하위 50%, 경영대는 전체 학생의 53.8%가 상위 10%. 상위 20%가 무엇을 하고 있는가, 이 사회에서 가장 효율적인 길이 무엇인지 보여주고 있다. 결국 금나라도 아무런 치부를 하지 못한 바, 개천의 용에게도 &#8220;쩐&#8221;이 필요하다. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 케이제이</title>
		<link>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-12320</link>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 01:56:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-12320</guid>
					<description>좋아할줄 알았어, 시의적절한 소재야. 그리고 나도 환호!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋아할줄 알았어, 시의적절한 소재야. 그리고 나도 환호!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 이전구</title>
		<link>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-12237</link>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 05:35:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://kjlab.com/blog/2007/05/20/moneywar/#comment-12237</guid>
					<description>고맙습니다,에 이어 수목을 석권할만한 드라마입니다. 얼마나 더 환상적인 내용이 이어질지 궁금합니다. 박신양도 좋고, 박진희는 화면에 나올 때마다 환호, 환호. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>고맙습니다,에 이어 수목을 석권할만한 드라마입니다. 얼마나 더 환상적인 내용이 이어질지 궁금합니다. 박신양도 좋고, 박진희는 화면에 나올 때마다 환호, 환호. ^^
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

